VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,132,055,045 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,859.04 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,065,952.4 GB  601,088,301
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,978,313.8 GB  5,317,072,928
3 Russian Federation  89,251,686.8 GB  1,398,320,177
4 Japan  69,755,200.8 GB  720,076,748
5 United States  53,952,780.5 GB  1,383,130,763
6 Taiwan  51,340,784.9 GB  795,206,297
7 France  46,445,919.3 GB  595,549,077
8 Indonesia  39,064,080.6 GB  896,985,887
9 India  36,673,709.4 GB  778,803,542
10 Viet Nam  30,261,654.7 GB  517,634,725
11 China  29,687,471.7 GB  775,931,724
12 Thailand  19,866,235.8 GB  347,930,600
13 United Arab Emirates  15,815,155.7 GB  518,903,560
14 Hong Kong  14,895,115.2 GB  255,270,960
15 Myanmar  13,301,252.8 GB  225,713,335
16 Philippines  13,042,909.6 GB  318,786,211
17 Malaysia  12,053,878.0 GB  145,194,693
18 Turkmenistan  12,044,254.5 GB  156,273,849
19 Bangladesh  9,511,134.4 GB  387,758,458
20 Ukraine  9,435,676.5 GB  541,177,316
21 Canada  8,236,898.2 GB  96,545,193
22 Saudi Arabia  8,112,213.4 GB  109,565,243
23 Germany  7,985,261.9 GB  256,371,979
24 Turkey  6,828,252.7 GB  102,356,943
25 Singapore  6,765,053.6 GB  414,054,358
26 Australia  5,727,555.2 GB  115,809,705
27 Iraq  5,685,244.9 GB  225,305,443
28 Brazil  5,515,531.3 GB  1,398,762,119
29 United Kingdom  5,343,407.7 GB  141,843,444
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,358.8 GB  74,778,430
31 Argentina  4,601,768.0 GB  69,754,985
32 Pakistan  4,480,210.0 GB  105,669,785
33 Nigeria  3,882,890.8 GB  458,376,848
34 Cambodia  3,262,007.0 GB  93,093,869
35 Kenya  3,057,541.1 GB  183,239,350
36 Mexico  2,541,286.1 GB  44,560,980
37 Spain  2,150,458.1 GB  25,624,679
38 Oman  2,100,619.3 GB  37,066,564
39 Netherlands  1,946,628.9 GB  54,768,107
40 Armenia  1,461,758.1 GB  4,920,028
41 Egypt  1,388,107.0 GB  37,855,824
42 Qatar  1,373,020.9 GB  19,184,346
43 Algeria  1,371,059.4 GB  37,274,632
44 Nepal  1,336,662.4 GB  19,780,154
45 Somalia  1,319,466.0 GB  57,794,897
46 Syrian Arab Republic  1,315,209.1 GB  236,046,664
47 Jordan  1,295,096.0 GB  25,525,083
48 Italy  1,256,780.1 GB  15,719,373
49 Kyrgyzstan  1,207,740.1 GB  13,412,448
50 Sudan  1,169,209.7 GB  42,062,090
51 New Zealand  1,159,331.2 GB  15,257,152
52 Colombia  1,089,643.5 GB  20,230,403
53 Macau  1,063,603.3 GB  19,125,185
54 Kazakhstan  1,055,474.7 GB  15,415,234
55 Cote D'ivoire  1,047,630.6 GB  12,963,587
56 Sweden  1,010,488.7 GB  18,841,405
57 Gabon  989,521.9 GB  7,514,347
58 Ghana  976,025.4 GB  57,782,902
59 Austria  935,559.0 GB  14,680,846
60 Venezuela  897,141.9 GB  26,284,559
61 Belarus  857,650.9 GB  22,219,110
62 Chile  850,111.0 GB  14,367,036
63 Romania  802,690.7 GB  17,476,007
64 Peru  797,926.8 GB  10,762,898
65 Ethiopia  759,160.7 GB  39,250,721
66 Mongolia  699,497.5 GB  11,325,715
67 Kuwait  688,755.7 GB  10,517,600
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,237.7 GB  19,335,365
69 Morocco  657,516.6 GB  25,350,470
70 Poland  647,805.8 GB  9,419,103
71 Yemen  621,269.6 GB  20,997,673
72 Azerbaijan  596,836.2 GB  10,541,551
73 Latvia  593,422.7 GB  3,251,462
74 Ecuador  590,232.4 GB  53,807,818
75 Norway  547,517.4 GB  4,761,795
76 Switzerland  527,266.7 GB  39,610,084
77 Palestinian Territory Occupied  507,324.5 GB  12,437,639
78 Belgium  482,981.4 GB  6,739,704
79 South Africa  469,064.2 GB  17,204,568
80 Finland  446,402.8 GB  3,951,132
81 Afghanistan  443,125.3 GB  16,079,122
82 Tanzania United Republic of  434,240.5 GB  10,894,797
83 Israel  414,689.5 GB  9,380,579
84 Uganda  384,769.2 GB  19,338,495
85 Portugal  382,380.1 GB  5,941,751
86 Denmark  333,994.6 GB  3,064,554
87 Czech Republic  330,872.7 GB  5,004,790
88 Hungary  329,197.0 GB  4,908,764
89 Lithuania  328,689.1 GB  4,184,095
90 Georgia  300,463.4 GB  3,580,418
91 Guinea  281,845.1 GB  8,624,046
92 Greece  272,429.4 GB  4,027,295
93 Sri Lanka  269,639.3 GB  6,670,145
94 Bahrain  228,783.6 GB  3,675,410
95 Dominican Republic  224,184.3 GB  7,029,753
96 Brunei Darussalam  219,809.1 GB  1,611,128
97 Tunisia  219,417.7 GB  6,100,520
98 Bulgaria  213,884.9 GB  4,456,435
99 Guatemala  208,745.3 GB  4,431,383
100 Uzbekistan  205,125.0 GB  4,167,996
101 Lebanon  204,134.9 GB  9,049,652
102 Serbia  203,455.0 GB  3,587,864
103 Panama  196,851.5 GB  5,515,336
104 Bolivia  190,744.9 GB  3,305,795
105 Paraguay  165,033.0 GB  2,135,637
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,967
107 Ireland  139,083.9 GB  2,684,231
108 Slovenia  133,462.7 GB  1,601,782
109 Costa Rica  119,562.2 GB  1,833,938
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,007.9 GB  1,164,196
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,671.1 GB  1,244,889
112 Moldova Republic of  108,560.9 GB  2,790,605
113 Cuba  106,844.6 GB  2,809,162
114 Albania  105,530.3 GB  2,354,879
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.1 GB  937,770
116 Mauritius  100,277.7 GB  1,347,947
117 Jamaica  93,530.2 GB  2,129,818
118 Estonia  83,318.2 GB  1,235,717
119 Uruguay  82,272.4 GB  1,186,987
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,723
121 Rwanda  71,959.9 GB  2,026,421
122 Honduras  62,499.2 GB  1,423,354
123 Luxembourg  62,490.0 GB  1,358,090
124 Benin  61,540.8 GB  7,074,855
125 Antigua and Barbuda  60,731.9 GB  1,629,351
126 Cyprus  56,938.3 GB  8,451,610
127 Senegal  54,189.8 GB  2,000,924
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,606.6 GB  914,265
130 Guam  52,982.2 GB  998,747
131 Northern Mariana Islands  44,910.5 GB  273,714
132 Trinidad and Tobago  42,706.6 GB  648,125
133 Macedonia  42,310.3 GB  655,582
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.7 GB  300,007
135 Cameroon  37,535.0 GB  3,262,625
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,025
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.2 GB  2,528,982
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,199.2 GB  768,355
141 Barbados  29,045.3 GB  358,245
142 Puerto Rico  28,569.2 GB  708,756
143 Nicaragua  27,517.6 GB  530,577
144 Malta  27,386.5 GB  515,795
145 Tajikistan  26,699.9 GB  1,235,150
146 Iceland  26,141.8 GB  786,370
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,364.8 GB  196,996
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,250
151 Congo The Democratic Republic of The  21,930.6 GB  1,477,048
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,713
153 Angola  21,358.6 GB  806,306
154 Mali  18,698.9 GB  1,074,962
155 Burkina Faso  18,610.5 GB  1,586,920
156 Montenegro  18,292.5 GB  374,880
157 Mauritania  18,092.1 GB  541,490
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,276
159 Zambia  16,744.6 GB  667,939
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,736
161 Saint Lucia  15,667.4 GB  187,049
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,180.7 GB  200,498
164 Malawi  13,543.2 GB  194,276
165 Suriname  11,485.2 GB  315,232
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,690
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,026
170 Belize  9,115.5 GB  518,536
171 Botswana  8,807.8 GB  198,579
172 Aruba  8,610.6 GB  96,382
173 Gambia  8,606.6 GB  3,640,713
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,335.1 GB  137,405
176 Liberia  6,647.1 GB  553,259
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.9 GB  347,108
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,664
180 Martinique  5,531.5 GB  78,257
181 Dominica  5,497.8 GB  297,017
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.5 GB  125,418
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.2 GB  77,725
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,298
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,880
191 Sierra Leone  3,073.9 GB  113,589
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,641
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.3 GB  38,558
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4