VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,132,295,904 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,865.82 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,066,482.6 GB  601,090,621
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,978,494.1 GB  5,317,075,732
3 Russian Federation  89,252,355.7 GB  1,398,322,694
4 Japan  69,755,745.6 GB  720,084,035
5 United States  53,953,200.9 GB  1,383,254,116
6 Taiwan  51,341,277.3 GB  795,207,522
7 France  46,445,997.1 GB  595,550,863
8 Indonesia  39,064,404.6 GB  896,987,342
9 India  36,674,035.1 GB  778,806,143
10 Viet Nam  30,261,798.3 GB  517,641,262
11 China  29,687,514.3 GB  775,933,729
12 Thailand  19,866,388.0 GB  347,931,492
13 United Arab Emirates  15,815,260.2 GB  518,904,195
14 Hong Kong  14,895,161.8 GB  255,279,113
15 Myanmar  13,301,388.8 GB  225,713,544
16 Philippines  13,042,934.3 GB  318,786,411
17 Malaysia  12,053,941.9 GB  145,196,641
18 Turkmenistan  12,044,434.7 GB  156,274,278
19 Bangladesh  9,511,144.6 GB  387,758,600
20 Ukraine  9,435,736.6 GB  541,179,671
21 Canada  8,236,940.3 GB  96,552,698
22 Saudi Arabia  8,112,249.2 GB  109,565,684
23 Germany  7,985,414.3 GB  256,376,972
24 Turkey  6,828,298.6 GB  102,358,881
25 Singapore  6,765,079.2 GB  414,056,897
26 Australia  5,727,572.1 GB  115,810,637
27 Iraq  5,685,251.2 GB  225,305,642
28 Brazil  5,515,590.6 GB  1,398,770,762
29 United Kingdom  5,343,538.9 GB  141,850,097
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,392.8 GB  74,778,676
31 Argentina  4,602,396.0 GB  69,765,020
32 Pakistan  4,480,289.5 GB  105,670,390
33 Nigeria  3,882,965.4 GB  458,386,208
34 Cambodia  3,262,023.2 GB  93,094,183
35 Kenya  3,057,542.5 GB  183,239,407
36 Mexico  2,541,295.6 GB  44,561,128
37 Spain  2,150,539.6 GB  25,626,073
38 Oman  2,100,634.9 GB  37,066,732
39 Netherlands  1,946,637.6 GB  54,769,816
40 Armenia  1,461,758.7 GB  4,920,050
41 Egypt  1,388,118.4 GB  37,855,965
42 Qatar  1,373,043.5 GB  19,184,400
43 Algeria  1,371,070.8 GB  37,274,731
44 Nepal  1,336,665.2 GB  19,780,174
45 Somalia  1,319,503.3 GB  57,796,271
46 Syrian Arab Republic  1,315,216.6 GB  236,047,091
47 Jordan  1,295,107.4 GB  25,525,307
48 Italy  1,256,785.4 GB  15,719,604
49 Kyrgyzstan  1,207,769.9 GB  13,412,760
50 Sudan  1,169,254.8 GB  42,063,068
51 New Zealand  1,159,334.4 GB  15,257,228
52 Colombia  1,089,674.1 GB  20,230,561
53 Macau  1,063,604.1 GB  19,125,199
54 Kazakhstan  1,055,490.4 GB  15,415,446
55 Cote D'ivoire  1,047,663.2 GB  12,964,283
56 Sweden  1,010,496.2 GB  18,841,516
57 Gabon  989,800.1 GB  7,515,666
58 Ghana  976,036.8 GB  57,783,746
59 Austria  935,559.3 GB  14,680,871
60 Venezuela  897,151.5 GB  26,284,678
61 Belarus  857,665.0 GB  22,219,233
62 Chile  850,113.6 GB  14,367,198
63 Romania  802,694.2 GB  17,477,688
64 Peru  797,937.0 GB  10,762,927
65 Ethiopia  759,163.3 GB  39,250,775
66 Mongolia  699,498.4 GB  11,325,719
67 Kuwait  688,759.6 GB  10,517,676
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,238.4 GB  19,335,431
69 Morocco  657,524.9 GB  25,350,510
70 Poland  647,812.1 GB  9,419,172
71 Yemen  621,281.9 GB  20,998,439
72 Azerbaijan  596,836.2 GB  10,541,551
73 Latvia  593,422.8 GB  3,251,586
74 Ecuador  590,237.6 GB  53,807,862
75 Norway  547,517.4 GB  4,761,803
76 Switzerland  527,268.3 GB  39,610,819
77 Palestinian Territory Occupied  507,327.2 GB  12,437,688
78 Belgium  482,987.1 GB  6,739,910
79 South Africa  469,064.8 GB  17,204,611
80 Finland  446,425.2 GB  3,951,151
81 Afghanistan  443,138.9 GB  16,079,230
82 Tanzania United Republic of  434,242.3 GB  10,894,836
83 Israel  414,692.5 GB  9,380,681
84 Uganda  384,772.8 GB  19,338,597
85 Portugal  382,386.1 GB  5,941,971
86 Denmark  333,995.1 GB  3,064,571
87 Czech Republic  330,877.5 GB  5,004,802
88 Hungary  329,197.7 GB  4,908,790
89 Lithuania  328,690.1 GB  4,184,162
90 Georgia  300,466.9 GB  3,580,429
91 Guinea  281,845.2 GB  8,624,048
92 Greece  272,430.0 GB  4,027,299
93 Sri Lanka  269,643.9 GB  6,670,172
94 Bahrain  228,784.4 GB  3,675,422
95 Dominican Republic  224,186.0 GB  7,029,795
96 Brunei Darussalam  219,809.3 GB  1,611,130
97 Tunisia  219,419.5 GB  6,100,526
98 Bulgaria  213,887.1 GB  4,456,566
99 Guatemala  208,746.8 GB  4,431,391
100 Uzbekistan  205,125.1 GB  4,168,011
101 Lebanon  204,135.2 GB  9,049,661
102 Serbia  203,457.4 GB  3,587,867
103 Panama  196,852.9 GB  5,515,368
104 Bolivia  190,746.7 GB  3,305,826
105 Paraguay  165,034.5 GB  2,135,640
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,968
107 Ireland  139,085.5 GB  2,684,743
108 Slovenia  133,462.8 GB  1,601,785
109 Costa Rica  119,566.2 GB  1,833,963
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,008.3 GB  1,164,201
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,671.4 GB  1,244,899
112 Moldova Republic of  108,561.1 GB  2,790,613
113 Cuba  106,845.3 GB  2,809,191
114 Albania  105,537.8 GB  2,354,888
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.1 GB  937,770
116 Mauritius  100,277.9 GB  1,347,983
117 Jamaica  93,530.2 GB  2,129,822
118 Estonia  83,318.4 GB  1,235,791
119 Uruguay  82,272.4 GB  1,186,989
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,723
121 Rwanda  71,969.0 GB  2,026,642
122 Honduras  62,501.7 GB  1,423,365
123 Luxembourg  62,490.3 GB  1,358,101
124 Benin  61,540.8 GB  7,074,861
125 Antigua and Barbuda  60,732.5 GB  1,629,354
126 Cyprus  56,938.7 GB  8,451,675
127 Senegal  54,190.0 GB  2,000,929
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,606.6 GB  914,265
130 Guam  52,982.4 GB  998,750
131 Northern Mariana Islands  44,912.8 GB  273,715
132 Trinidad and Tobago  42,706.6 GB  648,128
133 Macedonia  42,310.4 GB  655,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.7 GB  300,007
135 Cameroon  37,535.0 GB  3,262,651
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,025
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.2 GB  2,528,984
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,199.3 GB  768,357
141 Barbados  29,045.3 GB  358,245
142 Puerto Rico  28,569.6 GB  708,772
143 Nicaragua  27,517.6 GB  530,577
144 Malta  27,386.5 GB  515,807
145 Tajikistan  26,700.2 GB  1,235,154
146 Iceland  26,141.8 GB  786,370
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,364.8 GB  196,996
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,258
151 Congo The Democratic Republic of The  21,930.7 GB  1,477,050
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,715
153 Angola  21,358.7 GB  806,310
154 Mali  18,699.1 GB  1,074,967
155 Burkina Faso  18,610.5 GB  1,586,925
156 Montenegro  18,292.5 GB  374,882
157 Mauritania  18,092.6 GB  541,493
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,276
159 Zambia  16,744.6 GB  667,941
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,744
161 Saint Lucia  15,667.4 GB  187,049
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,191.8 GB  200,501
164 Malawi  13,543.2 GB  194,276
165 Suriname  11,485.2 GB  315,233
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,694
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,026
170 Belize  9,115.5 GB  518,536
171 Botswana  8,807.8 GB  198,581
172 Aruba  8,610.6 GB  96,382
173 Gambia  8,606.7 GB  3,640,724
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,335.2 GB  137,406
176 Liberia  6,647.1 GB  553,260
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.9 GB  347,108
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,664
180 Martinique  5,531.5 GB  78,258
181 Dominica  5,497.8 GB  297,017
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.5 GB  125,420
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.2 GB  77,725
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.0 GB  113,590
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,641
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.3 GB  38,558
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4